用途:
本产品适用于冶金、电力、石油化工等工矿企业中交流额定电压(Uo/U)450/750V及以下的电器仪表、配电装置的信传输、控制和测量
系统。
执行标准
本产品按GB9330(IEC227)标准制造。
低烟低卤阻燃米兰官方网页版按照企业标准制造,阻燃特性符合GB12666.5(IEC332-3)、GB12666.7(IEC1034)规定要求。
低烟无卤阻燃米兰官方网页版按照企业标准制造,阻燃特性符合阻燃特性符合GB12666.5(IEC332-3)、IEC754-2、GB12666.7(IEC1034)规定要求。
型号代号表
| 项目 | 代号 | 含义 |
| 系列 | K | 控制米兰官方网页版 |
| 阻燃特性 | - | 非阻燃(省略) |
| ZR | 成束阻燃 | |
| 绝缘 | V/WD | 聚氯乙烯绝缘/低烟无卤阻 燃聚烯烃 |
| 聚乙烯 | ||
| Y | 低烟无卤阻燃聚烯烃 | |
| E | 交联聚乙烯 | |
| YJ | ||
| 导体种类 | R | 多股软导体 |
| 护套或内护套 | V/WD | 低烟无卤阻燃聚氯乙烯 |
| Y | 聚乙烯 | |
| E | 低烟无卤阻燃聚烯烃 | |
| 铠装层 | 2 | 双层钢带铠装 |
| 省略 | 无铠装 | |
| 屏蔽 | 省略 | 无屏蔽 |
| P | 铜丝编织 | |
| P1 | 镀锡铜丝编织 | |
| P2 | 铜带绕包 | |
| P3 | 铝塑复合带绕包 | |
| 耐温等级 | 省略 | |
| 90 | 导体最高允许长期工作温度90℃ | |
| 导体最高允许长期工作温度90℃ | ||
| 105 | ||
| 外护套 | 2 | 聚氯乙烯 |
| 3 | 聚乙烯 | |
| E | 低烟无卤 阻燃聚烯烃 |
注*:阻燃特性分ABC三级别,分别表示为:ZRA、ZRB、ZRC
使用特性
| 项 目 | 技术性能 |
| 额定电压 | 450/750V |
| 导体长期允许工作温度 | 聚乙烯为70℃;交联聚乙烯为160℃ |
| 聚氯乙烯绝缘米兰官方网页版为:70℃、90℃、105℃ | |
| 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘米兰官方网页版为70℃、90℃ | |
| 米兰官方网页版推荐允许弯曲半径 | 有铠装或绕包屏蔽结构的米兰官方网页版应不低于米兰官方网页版外径的12倍;其余结构米兰官方网页版应不低于米兰官方网页版外径的6倍。 |
| 米兰官方网页版最低允许敷设温度 | 聚乙烯护套米兰官方网页版-20℃ |
| 聚氯乙烯护套及低烟无卤阻燃聚烯烃米兰官方网页版:0℃ | |
| 阻燃特性 | 能经受GB12666.5(IEC332-3)规定的成束燃烧试验;低烟低卤和低烟无卤阻燃米兰官方网页版燃烧时烟雾浓度应符合GB12666.7(IEC1034)的规定。 |
米兰官方网页版导体直流电阻表、绝缘电阻表
| 截面积 | 20℃时导体直流电阻 | |||||
| mm2 | 不镀锡 | 镀锡 | ||||
| A类 | B类 | 软结构 | A类 | B类 | 软结构 | |
| 0.5 | 36 | 36 | 39 | 36.7 | 36.7 | 40.1 |
| 0.75 | 24.5 | 24.5 | 26 | 24.8 | 24.8 | 26.7 |
| 1 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 20 |
| 1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 13.7 |
| 2.5 | 7.41 | 7.41 | 7.98 | 7.56 | 7.56 | 8.21 |
| 4 | 4.61 | 4.61 | - | 4.7 | 4.7 | - |
| 6 | 3.08 | 3.08 | - | 3.11 | 3.11 | - |
| 10 | - | 1.83 | - | - | - | - |
| 面积 | 70℃或90℃时绝缘电阻 | |||||
| mm2 | 聚乙烯绝缘或交联聚乙烯绝缘 | 聚氯乙烯或低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘 | ||||
| A类 | B类 | 软结构 | A类 | B类 | 软结构 | |
| 0.5 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.014 | 0.014 | - |
| 0.75 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.012 | 0.014 | 0.011 |
| 1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.011 | 0.013 | 0.01 |
| 1.5 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.011 | 0.01 | 0.01 |
| 2.5 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.01 | 0.009 | 0.009 |
| 4 | 0.085 | 0.07 | - | 0.0085 | 0.0077 | - |
| 6 | 0.07 | 0.065 | - | 0.007 | 0.0065 | - |
| 10 | - | 0.065 | - | - | 0.0065 | |
安徽米兰官方网页版优秀品牌,合肥米兰官方网页版厂家,米兰MiLan(中国),厂家直销。销售热线:0551-64203668