用途:
本产品主要用于有防爆要求的集散系统自动化检测控制系统的信号传输。
执行标准:
Q/LB05-98(等效采用英国BS5308-86)
型号说明使用特性:
| 项 目 | 90型绝缘 | 一般型 | 105型 | / |
| 额定电压 | 300/500V | / | ||
| 长期工作允许的最高温度 | 90℃ | 70℃ | 105℃ | / |
| 最低环境温度 | 固定敷设时:-40℃ | |||
| 非固定敷设:-15℃ | ||||
| 最小弯曲半径 | 无铠装层米兰官方网页版:不小于米兰官方网页版外径的 6倍 | |||
| 有铠装层米兰官方网页版:不小于米兰官方网页版外径的12倍 | ||||
型号说明
| - | IA | - | - | |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
阻 | 系 | 绝 | 屏 | 护 | 铠 | 屏 | 导 | 耐 | 规 |
型号代号表
项目 | 代号 | 含 义 |
| 阻燃代号 | / ZR ZRA ZRB ZRC | 非阻燃可省略 |
| 系列代号 | IA | 本质安全电路用米兰官方网页版 |
| 绝缘材料 | Y V VD E F | 聚乙烯 PE |
| 屏蔽材料 * | P P1 P2 P3 | 铜丝编织屏蔽 |
| 护套材料 | Y V VD E | 聚乙烯 PE |
| 铠装材料 | 2 3 | 钢带铠装 |
| 外护层种类 | 2 3 | 聚氯乙烯 PVC |
| 屏蔽形式 | 1 2 | 只有分屏蔽 |
| 导体种类 | A B R | 单股导体 |
| 耐热等级 | / 90 105 | 最高工作温度70℃,省略 |
注释:P和P2、P1和P3可以组合屏蔽
安徽米兰官方网页版优秀品牌,合肥米兰官方网页版厂家,米兰MiLan(中国),厂家直销。销售热线:0551-64203668